Poziție | Jucător | Număr puncte | Participări | |
1 | Ciobîcă Alin | 680 | 6 | |
2 | Ciobîcă Andrei | 590 | 7 | |
3 | Stegariu Vlad-Ionuț | 500 | 4 | |
4 | Andrei Schipor | 365 | 3 | |
4 | Simionică Cristian | 365 | 5 | |
6 | Gabriel Moraru | 315 | 4 | |
7 | Mocanu Alin | 205 | 8 | |
8 | Florin Moraru | 200 | 4 | |
9 | Cozmolici Paul | 185 | 6 | |
10 | Ștefan Tătaru | 175 | 4 | |
11 | Daniel Bozaru | 150 | 1 | |
12 | Constantin Corman | 140 | 2 | |
13 | Adomnicăi Andrei | 100 | 2 | |
14 | Munteanu Constantin | 95 | 5 | |
15 | Bostan Sergiu | 90 | 1 | |
16 | Carp-Cărare Cătălin | 75 | 2 | |
16 | Ciobîcă Mihai | 75 | 6 | |
18 | Cătălin Păduraru | 50 | 1 | |
18 | Alexandru Neculăeș | 50 | 1 | |
18 | Petru Iacob | 50 | 1 | |
18 | Vlad Chirilă | 50 | 2 | |
18 | Boboc Laura Nicoleta | 50 | 2 | |
18 | Ștefan Diac | 50 | 2 | |
24 | Iftimi Alexandru | 45 | 3 | |
24 | Luisian Andreescu | 45 | 3 | |
26 | Alex Bucur | 30 | 3 | |
27 | Beleca Cătălin | 25 | 1 | |
27 | Aurel Ion | 25 | 1 | |
29 | Constantin Apetrei | 20 | 1 | |
29 | Bogdan Macovei | 20 | 1 | |
31 | Pintilei Andrei | 10 | 1 | |
31 | Iacob Sebastian | 10 | 1 | |
31 | Cristian Lungu | 10 | 1 | |
31 | Mihai Codreanu | 10 | 1 | |
31 | Cosmin Rogojină | 10 | 1 | |
31 | Ștefan Gologan | 10 | 1 | |
Poziție | Jucător | Număr puncte | Participări | |
1 | Nicuță Constantin | 705 | 7 | |
2 | Giani Andrei Ciornei | 550 | 3 | |
3 | Mircea Zaharia | 500 | 2 | |
4 | Adam Cristian | 340 | 4 | |
5 | Daniel Bozaru | 325 | 3 | |
6 | Tocilă Tudor | 315 | 4 | |
6 | Adam Gheorghe | 315 | 6 | |
8 | Anghene Florin | 290 | 7 | |
9 | Daniliuc Andrei | 260 | 8 | |
10 | Jechel Marius | 225 | 3 | |
10 | Galben Alexandru | 225 | 3 | |
10 | Florescu Doru | 225 | 3 | |
13 | Gherasim Alex | 200 | 2 | |
14 | Alin Ciobîcă | 165 | 3 | |
15 | Rădiţă Cătălin | 140 | 2 | |
16 | Balcanu Cristian | 140 | 5 | |
17 | Cheșcu Cătălin | 100 | 2 | |
17 | Mihaly Vlad | 100 | 4 | |
17 | Costinescu Şerban | 100 | 7 | |
20 | Nicoară Andrei | 90 | 1 | |
20 | Adrian-Andrei Domocoș | 90 | 1 | |
20 | Andrei Furtună | 90 | 1 | |
20 | Alexandru Andrei | 90 | 1 | |
20 | Bogdan Răducan | 90 | 1 | |
25 | Merlușcă Codrin | 75 | 6 | |
26 | Sandu Raul | 70 | 4 | |
27 | Mare Florin | 65 | 5 | |
28 | Cezar Damian Dumea | 60 | 2 | |
29 | Popescu Dan | 50 | 1 | |
29 | Făgățeanu Cătălin | 50 | 1 | |
29 | Gabriela Guleș | 50 | 1 | |
29 | Ciprian Chelaru | 50 | 1 | |
29 | Andrei Purluca | 50 | 1 | |
34 | Emauel Blaj | 40 | 4 | |
35 | Lazăr Lucian | 35 | 2 | |
35 | Lucian Miron | 35 | 2 | |
37 | Cristi Busuioc | 25 | 1 | |
37 | Gigel Baciu | 25 | 1 | |
37 | Andrei Schipor | 25 | 1 | |
40 | Santini Cristophe | 20 | 2 | |
40 | Florin Bereșteanu | 20 | 2 | |
40 | Andra Popescu | 20 | 2 | |
43 | Bostan Sergiu | 10 | 1 | |
43 | Parfene Adrian | 10 | 1 | |
43 | Scrabă Dorin | 10 | 1 | |
43 | Smaranda Șaramet | 10 | 1 | |
43 | Narcis Solomon | 10 | 1 | |
43 | Coroiu Andrei | 10 | 1 | |
43 | Mare Florin | 10 | 1 | |
Poziție | Jucător | Număr puncte | Participări | |
1 | Răzvan Ujică | 590 | 5 | |
2 | Dragoș Șerbănescu
| 490 | 3 | |
3 | Liviu Gavril | 370 | 5 | |
4 | Micu Vlad | 340 | 6 | |
5 | Roșu Andrei | 275 | 4 | |
5
| Bidică Adrian | 275 | 4 | |
7 | Mihai Chirilă | 250 | 1 | |
8 | Daniel Ungureanu | 240 | 2 | |
9 | Cramba Gabriel | 165 | 3 | |
10 | Lefter Constantin | 150 | 1 | |
11 | Sebastian Petrariu | 115 | 2 | |
12 | Andrei Orița | 100 | 3 | |
13 | Manovici Giani | 90 | 1 | |
13 | Alexandru Fotea | 90 | 1 | |
15 | Adrian-Andrei Domocoș | 85 | 3 | |
16 | Ovidiu Coteț | 70 | 3 | |
17 | Radu Răzvan | 60 | 2 | |
18 | Vasilcu Teodor | 50 | 1 | |
18 | Vlădeanu Dan | 50 | 1 | |
18 | Doru Pachițanu | 50 | 1 | |
18 | Daniel Ilișoi | 50 | 1 | |
18 | Bogdan Gheorghiță | 50 | 1 | |
18 | Fotea Florin | 50 | 2 | |
18 | Berea Cezar | 50 | 5 | |
18 | Giani Andrei Ciornei | 50 | 5 | |
26 | Andrian Titus | 45 | 3 | |
26 | Adrian Borș | 45 | 3 | |
28 | Flavian Butnaru | 35 | 2 | |
28 | Smaranda Șaramet | 35 | 2 | |
30 | Vlad Mihaly | 25 | 1 | |
31 | Adam Gheorghe | 10 | 1 | |
31 | Mihai Gașpar | 10 | 1 | |
31 | Daniel Bozaru | 10 | 1 | |
31 | Silviu Răileanu | 10 | 1 | |
31 | Claudiu Vornicu | 10 | 1 | |